Tommy Fujiwara net worth is
$950,000
Tommy Fujiwara Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Tommy Fujiwara was an actor, known for Hawaii Five-O (1968), Goin' Coconuts (1978) and Waikiki (1980). He died on January 25, 2016 in Hawaii, USA. | Net Worth | $950,000 |
| Place Of Birth | Hawaii, USA |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| One West Waikiki | 1994-1995 | TV Series | Dr. Walter Chin Walter Chan |
| The Byrds of Paradise | 1994 | TV Series | Ice Sculptor |
| Jake and the Fatman | 1989-1990 | TV Series | Coroner / Masuda / Medical Examiner |
| Magnum, P.I. | 1981-1984 | TV Series | Dr. Komia in Hospital / Yakuza / Hiramoto / ... |
| Hart to Hart | 1981 | TV Series | Richard Hashimoto |
| Waikiki | 1980 | TV Movie | Coroner (as Tom Fujiwara) |
| Hawaii Five-O | 1969-1980 | TV Series | Mohai / First Reporter / Taki / ... |
| Goin' Coconuts | 1978 | Alecki | |
| The Six Million Dollar Man | 1978 | TV Series | Navigator |
| Big Hawaii | 1977 | TV Series | |
| Charlie's Angels | 1977 | TV Series | Billy Sako |
| Around the World in Eighty Days | 1956 | Minor Role (uncredited) |
Archive Footage
Known for movies
Hawaii Five-O (1969-1980)
as Charlie Ling / Dr. Carruthers / Eddie / Emergency
Goin' Coconuts (1978)
as Alecki
Waikiki (1980)
as Coroner
Magnum, P.I. (1981-1984)
as Dr. Komia in Hospital / Dr. Makudo / Hiramoto / Ya