John Jackson net worth is
$800,000
John Jackson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
John Jackson was born on January 4, 1965 in Camp Kwe, Japan. | Net Worth | $800,000 |
| Date Of Birth | January 4, 1965 |
| Place Of Birth | Camp Kwe, Japan |
| Height | 6' 6" (1.98 m) |
| Star Sign | Capricorn |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| ESPN's Sunday Night Football | 1990-1998 | TV Series | Himself - Pittsburgh Steelers Tackle / Himself - San Diego Chargers Tackle |
| The NFL on CBS | 1998 | TV Series | Himself - San Diego Chargers Tackle |
| 1997 AFC Championship Game | 1998 | TV Movie | Himself - Pittsburgh Steelers Tackle |
| The NFL on NBC | 1991-1997 | TV Series | Himself - Pittsburgh Steelers Tackle |
| TNT Sunday Night Football | 1990-1997 | TV Series | Himself - Pittsburgh Steelers Tackle |
| NFL Monday Night Football | 1990-1997 | TV Series | Himself - Pittsburgh Steelers Tackle |
| Super Bowl XXX | 1996 | TV Special | Himself - Pittsburgh Steelers Left Tackle |
| 1995 AFC Championship Game | 1996 | TV Movie | Himself - Pittsburgh Steelers Tackle |
| 1994 AFC Championship Game | 1995 | TV Movie | Himself - Pittsburgh Steelers Tackle |
Known for movies
Super Bowl XXX (1996)
as Himself - Pittsburgh Steelers Left Tackle
1994 AFC Championship Game (1995)
as Himself - Pittsburgh Steelers Tackle
1995 AFC Championship Game (1996)
as Himself - Pittsburgh Steelers Tackle
1997 AFC Championship Game (1998)
as Himself - Pittsburgh Steelers Tackle