Asjha Cooper net worth is
$950,000
Asjha Cooper Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Asjha Cooper was born on July 17, 1993 in Texas, USA as Asjha Nahya Cooper. She is an actress, known for Everybody Wants Some!! (2016), Secret Diary of an American Cheerleader (2012) and The Fosters (2013). | Net Worth | $950,000 |
| Date Of Birth | July 17, 1993 |
| Place Of Birth | Texas, USA |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Cancer |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Everybody Wants Some!! | 2016 | Sharon | |
| The Fosters | 2014-2015 | TV Series | Alison |
| Hysteria | 2014 | TV Series | Tionne Deering |
| Faking It | 2014 | TV Series | Jeannie |
| Sam & Cat | 2014 | TV Series | Kathy |
| The First Family | 2013 | TV Series | Princess Sunita |
| Secret Diary of an American Cheerleader | 2013 | TV Series | Jessica |
| The New Normal | 2013 | TV Series | Nikki (17 Yrs) |
| Friday Night Lights | 2010 | TV Series | Tinker's Sister |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Open Your Heart | Short | Herself - Asjha Cooper |
Known for movies
Everybody Wants Some!! (2016)
as Sharon
Secret Diary of an American Cheerleader (2013)
as Jessica
The Fosters (2014-2015)
as Alison
Faking It (2014)
as Jeannie